(资料图片仅供参考)
3130只股获北向资金持有,合计持股量1331.88亿股,持股市值为2.48万亿元。以持股量占比统计,52只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月2日,3130只股获北向资金持有,合计持股量为1331.88亿股,合计持股市值2.48万亿元,相比上一交易日,持股市值减少171.76亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3314.51亿元、3242.45亿元、1986.81亿元、1668.22亿元、1568.29亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有52只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.08亿股,占总股本的比例达22.84%,宏发股份、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.31%、21.07%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.08 | 22.84 | 427.39 |
600885 | 宏发股份 | 2.33 | 22.31 | 81.69 |
603605 | 珀莱雅 | 0.84 | 21.07 | 92.60 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.19 | 41.81 |
000333 | 美的集团 | 14.11 | 20.09 | 822.45 |
300450 | 先导智能 | 3.13 | 19.98 | 101.06 |
002027 | 分众传媒 | 27.86 | 19.29 | 208.39 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.74 | 18.69 | 141.14 |
002439 | 启明星辰 | 1.71 | 18.08 | 50.19 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 17.83 | 53.70 |
600406 | 国电南瑞 | 14.01 | 17.44 | 329.45 |
603939 | 益丰药房 | 1.66 | 16.45 | 64.68 |
002050 | 三花智控 | 6.00 | 16.37 | 167.77 |
002747 | 埃斯顿 | 1.41 | 16.19 | 32.64 |
600887 | 伊利股份 | 10.11 | 15.88 | 285.66 |
600570 | 恒生电子 | 2.96 | 15.60 | 121.23 |
601901 | 方正证券 | 12.77 | 15.51 | 91.40 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.22 | 15.14 |
002410 | 广联达 | 2.37 | 14.25 | 75.93 |
600176 | 中国巨石 | 5.62 | 14.05 | 83.72 |
002572 | 索菲亚 | 1.23 | 13.53 | 23.22 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.52 | 13.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.62 | 13.35 | 479.33 |
600066 | 宇通客车 | 2.94 | 13.28 | 40.88 |
601100 | 恒立液压 | 1.78 | 13.28 | 127.26 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 13.15 | 37.91 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.10 | 20.00 |
002690 | 美亚光电 | 1.14 | 12.94 | 29.16 |
002706 | 良信股份 | 1.38 | 12.32 | 16.12 |
300012 | 华测检测 | 2.06 | 12.24 | 41.57 |
601615 | 明阳智能 | 2.75 | 12.12 | 49.34 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.10 | 38.44 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 11.84 | 10.60 |
000786 | 北新建材 | 2.00 | 11.82 | 55.93 |
300274 | 阳光电源 | 1.71 | 11.49 | 178.68 |
002648 | 卫星化学 | 3.84 | 11.40 | 61.69 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 11.26 | 18.41 |
002271 | 东方雨虹 | 2.83 | 11.22 | 85.95 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.20 | 33.71 |
600690 | 海尔智家 | 7.04 | 11.16 | 172.92 |
603737 | 三棵树 | 0.58 | 11.08 | 45.98 |
601012 | 隆基绿能 | 8.39 | 11.06 | 243.97 |
002837 | 英维克 | 0.62 | 10.95 | 17.83 |
600835 | 上海机电 | 0.87 | 10.81 | 14.03 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.70 | 33.24 |
603501 | 韦尔股份 | 1.26 | 10.64 | 132.93 |
688139 | 海尔生物 | 0.34 | 10.55 | 15.43 |
000651 | 格力电器 | 5.91 | 10.50 | 226.44 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 10.20 | 55.94 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.65 | 10.08 | 31.97 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.06 | 31.73 |
300750 | 宁德时代 | 4.41 | 10.04 | 1043.95 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.43%;持股比例居前的还有汇川技术、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为26.25%、23.55%、22.31%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有51只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有11只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.14 | 26.43 | 29.16 |
300124 | 汇川技术 | 6.08 | 26.25 | 427.39 |
002439 | 启明星辰 | 1.71 | 23.55 | 50.19 |
600885 | 宏发股份 | 2.33 | 22.31 | 81.69 |
300285 | 国瓷材料 | 1.79 | 22.29 | 53.70 |
300450 | 先导智能 | 3.13 | 21.52 | 101.06 |
603605 | 珀莱雅 | 0.84 | 21.22 | 92.60 |
000333 | 美的集团 | 14.11 | 20.50 | 822.45 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.19 | 41.81 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 19.57 | 37.91 |
002572 | 索菲亚 | 1.23 | 19.32 | 23.22 |
002027 | 分众传媒 | 27.86 | 19.29 | 208.39 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.74 | 18.69 | 141.14 |
002410 | 广联达 | 2.37 | 18.00 | 75.93 |
002747 | 埃斯顿 | 1.41 | 17.89 | 32.64 |
600406 | 国电南瑞 | 14.01 | 17.58 | 329.45 |
002050 | 三花智控 | 6.00 | 16.56 | 167.77 |
603939 | 益丰药房 | 1.66 | 16.51 | 64.68 |
688187 | 时代电气 | 0.34 | 16.21 | 15.25 |
600887 | 伊利股份 | 10.11 | 16.11 | 285.66 |
600570 | 恒生电子 | 2.96 | 15.60 | 121.23 |
601901 | 方正证券 | 12.77 | 15.51 | 91.40 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.25 | 15.14 |
002706 | 良信股份 | 1.38 | 15.18 | 16.12 |
300274 | 阳光电源 | 1.71 | 15.15 | 178.68 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 14.92 | 55.94 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.24 | 13.97 |
002271 | 东方雨虹 | 2.83 | 14.23 | 85.95 |
600176 | 中国巨石 | 5.62 | 14.05 | 83.72 |
300206 | 理邦仪器 | 0.48 | 14.03 | 6.14 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 13.64 | 18.41 |
300012 | 华测检测 | 2.06 | 13.49 | 41.57 |
300866 | 安克创新 | 0.20 | 13.42 | 16.83 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.62 | 13.35 | 479.33 |
600066 | 宇通客车 | 2.94 | 13.28 | 40.88 |
601100 | 恒立液压 | 1.78 | 13.28 | 127.26 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.16 | 20.00 |
002555 | 三七互娱 | 2.14 | 13.06 | 56.97 |
601615 | 明阳智能 | 2.75 | 13.05 | 49.34 |
002837 | 英维克 | 0.62 | 12.83 | 17.83 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.42 | 10.60 |
002831 | 裕同科技 | 0.64 | 12.25 | 16.25 |
000786 | 北新建材 | 2.00 | 12.23 | 55.93 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.18 | 38.44 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.37 | 12.16 | 21.65 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 12.05 | 12.14 |
600803 | 新奥股份 | 1.75 | 12.00 | 32.96 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.87 | 2.17 |
300347 | 泰格医药 | 0.68 | 11.86 | 44.86 |
000338 | 潍柴动力 | 5.85 | 11.59 | 76.03 |
002648 | 卫星化学 | 3.84 | 11.41 | 61.69 |
300750 | 宁德时代 | 4.41 | 11.37 | 1043.95 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.35 | 11.21 | 79.34 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.20 | 33.71 |
600690 | 海尔智家 | 7.04 | 11.16 | 172.92 |
603737 | 三棵树 | 0.58 | 11.08 | 45.98 |
601012 | 隆基绿能 | 8.39 | 11.07 | 243.97 |
300232 | 洲明科技 | 0.96 | 11.01 | 7.69 |
002372 | 伟星新材 | 1.58 | 10.90 | 34.09 |
600835 | 上海机电 | 0.87 | 10.81 | 14.03 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.70 | 33.24 |
603501 | 韦尔股份 | 1.26 | 10.65 | 132.93 |
000651 | 格力电器 | 5.91 | 10.58 | 226.44 |
300316 | 晶盛机电 | 1.30 | 10.56 | 79.54 |
688139 | 海尔生物 | 0.34 | 10.55 | 15.43 |
002048 | 宁波华翔 | 0.53 | 10.16 | 7.36 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.65 | 10.08 | 31.97 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.06 | 31.73 |
002478 | 常宝股份 | 0.69 | 10.04 | 5.02 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
标签:
3130只股获北向资金持有,合计持股量1331 88亿股,持股市值为2 48万亿
建标准化厂房够用就好---近年来,不少地方通过实施标准化厂房建设,为
为促进全市残疾人实现高质量就业,温州市残疾人联合会、温州市人力资源
三秦都市报-三秦网讯(记者李佳实习生伊伟杰)军民团结一家亲,共话军
1、1、上下左右是指你的方向键2、把方向键的上下左右按了后再按F13、无
IT之家8月3日消息,苹果分析师郭明錤今天预测,iPhone15系列的需求将低
在山东省烟台市莱山区渔人码头以东四十里湾海域,“耕海1号”宛如一条
校园变“家园”育人新空间——广西高校创新“一站式”学生社区综合管理
1、M5```莫斯科```俄罗斯。相信通过英雄联盟世界冠军这篇文章能帮到你
“新国标”加持智能网联汽车有望“乘风”再提速
据报道,足协在经过取证和讨论后,对段鑫掌掴当值主裁判陈浩的行为,做
0471房产来为大家解答以上的问题。弦视觉是什么意思?这个很多人还不知
挖贝网2023年8月2日,芯原股份(688521)近日发布2023年半年度报,报告
盐津铺子(SZ002847,收盘价:元)8月2日晚间发布公告称,公司第三届第
来为大家解答以上问题。aion30级翅膀,aion30这个很多人还不知道,现在
日前,买车网Buycar获悉,深蓝汽车公布7月交付量,其共计交付1 32万辆
中新网杭州8月2日电(郭其钰)据气象预报,今年第6号台风“卡努”2日继续
深圳壹基金公益基金会(以下简称“壹基金”)近日启动京津冀地区暴
有投资者在投资者互动平台提问:您好,请问公司产品涉及到超导材料吗,
近日,名记Windhorst在节目中谈到了前NBA球员罗恩-阿泰斯特。Windhorst
X 关闭
X 关闭